アイシン精機 拠点マップ
※各拠点名をクリックしていただくと、PDFファイルにて案内図がご覧いただけます。
住所 | 〒447‐ 0861 愛知県碧南市六軒町4丁目75番地 |
---|---|
電話 | 0566-41-3321 |
FAX | 0566-41-5424 |
従業員数 | 675人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | ドアロック、ウィンドウレギュレーター、各種センサー |
住所 | 〒473-0921 愛知県豊田市高丘新町天王1番地 |
---|---|
電話 | 0565-54-8611 |
FAX | 0565-54-8730 |
従業員数 | 1,580人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | ルーフモール、ベルトモール、シート、ドアフレーム、ドアヒンジ、パワースライドドア、パワーバックドア、各種プレス品 |
住所 | 〒446-8524 愛知県安城市三河安城町1丁目11番地2 |
---|---|
電話 | 0566-76-9111 |
FAX | 0566-76-9134 |
従業員数 | 489人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | ガスヒートポンプエアコン、シャワートイレ |
住所 | 〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 |
---|---|
電話 | 0566-24-8721 |
FAX | 0566-24-8734 |
従業員数 | 277人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | 各種試作品 |
住所 | 〒445-0801 愛知県西尾市南中根町小割80番地 |
---|---|
電話 | 0563-57-6200 |
FAX | 0563-57-6205 |
従業員数 | 1,469人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | トランスミッションケース、トランスアクスルケース、マグネシウム合金シリンダーヘッドカバーなど |
住所 | 〒445-0801 愛知県西尾市南中根町小割80番地 |
---|---|
電話 | 0563-57-6300 |
FAX | 0563-57-6000 |
従業員数 | 1,359人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | オイルポンプ、ウォーターポンプ、ピストン、インテークマニホールド、フューエルデリバリーパイプ、タイミングチェーンケースカバーなど |
住所 | 〒445-0801 愛知県西尾市南中根町小割80番地 |
---|---|
電話 | 0563-57-6660 |
FAX | 0563-57-6666 |
従業員数 | 398人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | ダイカスト型、鋳造型、プレス型、樹脂成形型、自動組付機、試験機、切削加工機 |
住所 | 〒444-1162 愛知県安城市小川町久々井1番地 |
---|---|
電話 | 0563-57-6701 |
FAX | 0563-57-6708 |
従業員数 | 979人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | クラッチカバー、クラッチディスク、オートマチックトランスミッション |
住所 | 〒475-0033 愛知県半田市日東町4番地29号 |
---|---|
電話 | 0569-24-6710 |
FAX | 0569-24-6799 |
従業員数 | 916人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | 電動チルト&テレスコピックステアリングコラム、エアサスペンションシステム |
住所 | 〒475-0033 愛知県半田市日東町4番地29号 |
---|---|
電話 | 0569-24-6810 |
FAX | 0569-24-6799 |
従業員数 | 1,267人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | コンピューター、センサー、ソレノイドなどの電子部品 |
住所 | 〒447-0824 愛知県碧南市港南町2丁目8番地12号 |
---|---|
電話 | 0566-46-3800 |
FAX | 0566-46-6105 |
従業員数 | 926人(2020年3月31日現在) |
生産品目 | ドアハンドル、サンルーフ、スポイラー |
住所 | 〒108-0073 東京都港区三田3丁目11番地34号(センチュリー三田ビル9F) |
---|---|
電話 | 03-5446-5757 |
FAX | 03-5446-5760 |
住所 | 〒108-0073 東京都港区三田3丁目11番地34号(センチュリー三田ビル9F) |
---|---|
電話 | 03-5446-5757 |
FAX | 03-5446-5760 |
住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2番地24(センターズ?ビルディング6F) |
---|---|
電話 | 028-632-7375 |
FAX | 028-632-7376 |
住所 | 〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町351番地1(サニービル4F) |
---|---|
電話 | 053-454-6557 |
FAX | 053-453-2378 |
住所 | 〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 |
---|---|
電話 | 0566-24-8502 |
FAX | 0566-24-8881 |
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目3番11号(大阪豊田ビル5F) |
---|---|
電話 | 06-6251-3991 |
FAX | 06-6251-3463 |
住所 | 〒712-8021 岡山県倉敷市水島東川町8番21号 |
---|---|
電話 | 086-444-9181 |
FAX | 086-444-9225 |
住所 | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町10番6号(広島NSビル4F) |
---|---|
電話 | 082-511-6627 |
FAX | 082-511-6635 |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12-4-182(札幌ASビル4F) |
---|---|
電話 | 011-272-0327 |
FAX | 011-272-0328 |
住所 | 〒108-0073 東京都港区三田3丁目11番34号(センチュリー三田ビル9F) |
---|---|
電話 | 03-6436-3160 |
FAX | 03-3454-1960 |
住所 | 〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 |
---|---|
電話 | 0566-24-4521 |
FAX | 0566-28-3506 |
住所 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場四丁目3-11 大阪豊田ビル5階 |
---|---|
電話 | 06-6251-3115 |
FAX | 06-6251-3117 |
住所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13-9 いちご博多駅東ビル7階 |
---|---|
電話 | 092-473-8400 |
FAX | 092-473-9099 |
住所 | 〒059-0003 北海道登別市千歳町2丁目6番地11号 |
---|---|
電話 | 0143-81-2077 |
FAX | 0143-88-2077 |
住所 | 〒808-0138 福岡県北九州市若松区ひびきの北8-1技術開発交流センター413号室 |
---|---|
電話 | 093-555-5500 |
FAX | ― |
住所 | 〒135-0064 東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー15階(受付) |
---|---|
電話 | 03-6670-3000 |
FAX | 03-6670-3001 |
※各拠点名をクリックしていただくと、PDFファイルにて案内図がご覧いただけます。