パフォーマンスデータ(環境)
環境マネジメント
ISO14001認証取得会社数/取得率
(社)
アイシン精機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
生産会社数※ | 95 | 104 | 109 | 109 | 124 |
取得会社数※ | 94 | 100 | 101 | 101 | 113 |
取得会社の割合(%) | 99% | 96% | 93% | 93% | 91% |
※生産開始後3年未満の会社を除く
環境事故?協定値超過の件数
(件)
アイシン精機 | 国内主要生産会社12社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
法規制、協定値超過 | 0 | ※1 1 | ※2 1 | 0 | 0 | ※5 1 | ※1 1 | ※2 1 | 0 | 0 |
環境事故 | 0 | 0 | 0 | ※3 1 | ※4 1 | 0 | 0 | 0 | ※3 1 | ※4 1 |
(件)
国内グループ会社32社 | グローバル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
法規制、協定値超過 | ※5 1 | ※1※6 2 | ※2 1 | 0 | 0 | ※2 1 | 0 | 0 |
環境事故 | 0 | 0 | 0 | ※3※7 2 | ※4※8 2 | 0 | ※3※7 2 | ※4※8 2 |
- アイシン精機(SS基準値超過)
- アイシン精機(BOD協定値超過)
- アイシン精機(シンナー流出)
- アイシン精機(食堂排水流出)
- アイシン?エーアイ(COD協定値超過)
- 愛知技研(放流水のリン基準値超過)
- 愛知技研(Noxガス発生)
- 愛知技研(濾液流出)
環境監査(環境管理部署主催)
アイシン精機 | 国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
環境監査回数(回) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 59 | 168 | 175 | 108 | 60 | 84 | 185 | 190 | 123 |
実施事業所数(箇所) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 49 | 52 | 54 | 67 | 59 | 116 | 121 | 124 | 130 | 124 |
改善指摘事項の数(件) | 7 | 7 | 13 | 40 | 22 | 204 | 337 | 335 | 473 | 249 | 337 | 459 | 608 | 688 | 405 |
内部監査員数(人) | 1,878 | 2,116 | ※162 | 177 | 379 | 3,552 | 3,665 | 3,936 | 2,160 | 2,222 | 4,024 | 4,127 | 4,273 | 2,529 | 2,589 |
監査員教育の回数(回) | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 15 | 24 | 36 | 28 | 22 | 23 | 37 | 73 | 37 | 32 |
※2017年度よりISO14001の規格改正に伴ない、内部監査員資格要件を見直したため減少
環境教育受講人数
(人)
アイシン精機 | 国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
環境管理部署向け教育 | 825 | 1,052 | 991 | 2,696 | 2.415 | 1,135 | 1,438 | 1,433 | 3,215 | 2,828 | 1,178 | 1,483 | 1,490 | 3,317 | 2,858 |
一般部署向け教育 | 16,336 | 15,539 | 15,459 | 16,326 | 16,893 | 17,619 | 20,078 | 21,313 | 24,919 | 23,845 | 18,138 | 20,498 | 22,297 | 25,284 | 25,012 |
温室効果ガス
CO2換算は、(社)日本自動車部品工業会の2007年受電端係数の固定値を使用。
HFCs、SF6のCO2換算は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に定める地球温暖化係数を使用。
温室効果ガス排出量
(t-CO2)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
総排出量 計 | 220,394 | 208,102 | 213,539 | 209,470 | 209,122 | |
種類別内訳 | CO2(二酸化炭素) | 208,994 | 202,402 | 208,979 | 208,275 | 205,702 |
SF6(六ふっ化硫黄) | 11,400 | 5,700 | 4,560 | 1,195 | 3,420 |
(t-CO2)
国内主要生産会社12社 | グローバル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
総排出量 計 | 1,134,736 | 1,199,434 | 1,261,514 | 1,293,539 | 1,177,317 | 2,589,350 | 2,724,329 | 2,963,364 | 3,027,726 | 2,822,410 | |
種類別内訳 | CO2 (二酸化炭素) |
1,123,336 | 1,193,734 | 1,256,954 | 1,292,341 | 1,173,897 | 2,577,950 | 2,718,629 | 2,958,804 | 3,026,531 | 2,818,990 |
SF6 (六ふっ化硫黄) |
11,400 | 5,700 | 4,560 | 1,195 | 3,420 | 11,400 | 5,700 | 4,560 | 1,195 | 3,420 |
※CH4(メタン)、N2O(一酸化二炭素)、PFCS(パーフルオロカーボン)の排出はなし。
エネルギー
各エネルギーの熱量換算は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則」に定める係数を使用。
直接的エネルギー消費量
(GJ)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
直接的エネルギー消費量 計 | 1,442,993 | 1,321,317 | 1,326,393 | 1,332,379 | 1,266,353 | |
種類別内訳 | 石炭製品(無煙炭?コークス等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然ガス | 1,313,845 | 1,193,012 | 1,191,213 | 1,190,435 | 1,201,953 | |
石油製品(ガソリン、ディーゼル油、LPG等) | 129,148 | 128,305 | 135,180 | 141,944 | 64,400 |
(GJ)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
直接的エネルギー消費量 計 | 5,711,347 | 5,854,311 | 6,346,001 | 6,294,445 | 5,947,640 | 6,058,210 | 6,238,951 | 6,681,810 | 6,629,123 | 6,266,688 | |
種類別内訳 | 石炭製品 (無煙炭?コークス等) |
1,199,768 | 1,200,351 | 1,247,483 | 1,252,437 | 1,215,999 | 1,199,768 | 1,200,351 | 1,247,483 | 1,252,437 | 1,215,999 |
天然ガス | 3,762,264 | 3,885,857 | 4,252,520 | 4,221,091 | 4,073,058 | 3,908,172 | 4,064,024 | 4,419,604 | 4,389,089 | 4,247,265 | |
石油製品(ガソリン、 ディーゼル油、LPG等) |
749,315 | 768,103 | 845,998 | 820,917 | 658,583 | 950,269 | 974,576 | 1,014,723 | 987,597 | 803,424 |
間接的エネルギー消費量
(GJ)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
間接的エネルギー消費量 計 | 3,038,690 | 3,059,965 | 3,236,918 | 3,221,178 | 3,231,362 | |
種類別内訳 | 購入電力量 | 3,038,254 | 3,058,960 | 3,235,977 | 3,213,158 | 3,220,497 |
太陽光?風力発電量 | 435 | 1,005 | 941 | 8,020 | 10,865 |
(GJ)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
間接的エネルギー消費量 計 | 16,792,316 | 17,809,866 | 19,931,282 | 19,886,329 | 18,068,281 | 17,530,832 | 18,551,810 | 20,708,536 | 20,663,524 | 18,840,372 | |
種類別内訳 | 購入電力量 | 16,790,781 | 17,807,794 | 19,858,617 | 19,835,857 | 18,000,619 | 17,528,594 | 18,549,606 | 20,635,617 | 20,612,798 | 18,771,491 |
太陽光?風力発電量 | 1,536 | 2,072 | 72,665 | 50,472 | 68,113 | 2,237 | 2,204 | 72,919 | 50,726 | 68,881 |
化学物質
(t)
アイシン精機 | 国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
VOC排出量 | 223 | 315 | 332 | 331 | 275 | 552 | 646 | 696 | 700 | 678 | 553 | 647 | 700 | 701 | 678 |
PRTR排出量 | 115 | 83 | 90 | 30 | 314 | 219 | 172 | 197 | 434 | 416 | 220 | 173 | 277 | 514 | 425 |
投入原材料
(t)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
投入原材料 計 | 401,535 | 406,659 | 484,564 | 489,232 | 479,463 | |
種類別内訳 | 金属、樹脂等(購入材料) | 401,231 | 406,357 | 484,279 | 488,928 | 479,149 |
化学物質(PRTR届出対象物質取扱量) | 304 | 302 | 285 | 304 | 314 |
(t)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
投入原材料 計 | 1,052,863 | 1,163,728 | 1,281,003 | 1,964,214 | 1,434,662 | 1,095,211 | 1,216,849 | 1,327,903 | 2,012,508 | 1,478,060 | |
種類別内訳 | 金属、樹脂等 (購入材料) |
1,050,323 | 1,161,213 | 1,278,972 | 1,962,571 | 1,433,116 | 1,092,383 | 1,214,251 | 1,325,791 | 2,010,756 | 1,476,410 |
化学物質 (PRTR届出対象物質 取扱量) |
2,540 | 2,515 | 2,031 | 1,643 | 1,545 | 2,828 | 2,598 | 2,112 | 1,752 | 1,650 |
廃棄物?再資源化
(t)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
廃棄物?有価物 | 廃棄物等総排出量 | 54,360 | 58,163 | 54,852 | 53,710 | 51,231 |
廃棄物循環資源 (リサイクル)量 |
54,099 | 57,822 | 54,500 | 53,445 | 50,977 | |
再資源化率(%) | 99.5% | 99.4% | 99.4% | 99.5% | 99.5% | |
廃棄物最終処分量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
産業廃棄物 | 廃棄物等総排出量 | 2,498 | 2,624 | 3,050 | 3,222 | 3,381 |
廃棄物循環資源 (リサイクル)量 |
2,237 | 2,283 | 2,698 | 2,957 | 3,127 | |
再資源化率(%) | 89.6% | 87.0% | 88.5% | 91.8% | 92.5% | |
廃棄物最終処分量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(t)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
廃棄物? 有価物 |
廃棄物等総排出量 | 359,828 | 386,505 | 408,805 | 406,284 | 362,575 | 393,177 | 396,838 | 421,865 | 420,641 | 388,537 |
廃棄物循環資源 (リサイクル)量 |
353,730 | 382,126 | 403,929 | 401,135 | 357,558 | 385,569 | 391,478 | 415,487 | 412,855 | 382,370 | |
再資源化率(%) | 98.3% | 98.9% | 98.8% | 98.7% | 98.6% | 98.1% | 98.6% | 98.5% | 98.1% | 98.4% | |
廃棄物最終処分量 | 4,317.1 | 2,503.5 | 2,752.4 | 3,071.0 | 3,117.2 | 5,015.0 | 2,646.1 | 2,981.0 | 4,493.0 | 3,714.6 | |
産業廃棄物 | 廃棄物等総排出量 | 110,597 | 115,070 | 118,369 | 121,904 | 107,936 | 136,376 | 119,369 | 123,643 | 128,411 | 126,287 |
廃棄物循環資源 (リサイクル)量 |
104,499 | 110,690 | 113,493 | 116,755 | 102,918 | 128,769 | 114,009 | 117,265 | 120,625 | 120,119 | |
再資源化率(%) | 94.5% | 96.2% | 95.9% | 95.8% | 95.4% | 94.4% | 95.5% | 94.8% | 93.9% | 95.1% | |
廃棄物最終処分量 | 4,317.1 | 2,503.5 | 2,752.4 | 3,071.0 | 3,117.2 | 5,015.0 | 2,646.1 | 2,981.0 | 4,493.0 | 3,714.6 |
水
水資源投入量
(t)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
総投入量 計 | 2,732,154 | 2,854,033 | 2,768,011 | 2,749,998 | 2,736,620 | |
種類別内訳 | 上水道 | 457,140 | 456,452 | 492,549 | 473,749 | 498,164 |
工業用水 | 2,073,730 | 2,154,046 | 2,068,797 | 2,161,720 | 2,100,223 | |
地下水 | 201,284 | 243,535 | 206,665 | 114,529 | 138,233 |
(t)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
総投入量 計 | 8,161,819 | 8,285,383 | 8,560,985 | 8,591,611 | 8,604,392 | 8,701,817 | 8,701,817 | 9,243,527 | 9,246,883 | 9,218,456 | |
種類別内訳 | 上水道 | 1,181,812 | 1,236,899 | 1,752,273 | 1,700,984 | 1,943,486 | 1,357,742 | 1,357,742 | 1,939,847 | 1,889,398 | 2,137,121 |
工業用水 | 5,959,849 | 6,049,724 | 5,733,415 | 5,887,944 | 5,787,011 | 5,978,468 | 5,978,468 | 5,755,268 | 5,918,426 | 5,815,312 | |
地下水 | 1,020,158 | 998,760 | 1,075,297 | 1,002,683 | 873,895 | 1,365,607 | 1,365,607 | 1,548,412 | 1,439,059 | 1,266,024 |
総排水量
(t)
アイシン精機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
公共用水域 | 2,940,540 | 2,850,444 | 2,757,318 | 2,712,800 | 2,690,794 |
(t)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
公共用水域 | 6,899,872 | 6,972,093 | 7,190,846 | 7,060,235 | 6,882,192 | 7,325,564 | 7,325,565 | 7,663,653 | 7,535,767 | 7,346,337 |
輸送
CO2排出量の計算は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」および関連ガイドラインに定める計算方法を使用。
輸送に伴うCO2排出量
(t-CO2)
アイシン精機 | 国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
総排出量 | 13,625 | 13,413 | 13,931 | 14,158 | 13,671 | 52,489 | 58,281 | 57,674 | 58,951 | 60,668 | 56,280 | 56,281 | 61,405 | 68,354 | 80,063 |
環境会計
環境省発行「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠しています。
(億円)
アイシン精機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
環境保全コスト | 事業エリア内コスト | 30.1 | 38.6 | 32.6 | 35.6 | 24.3 |
上下流コスト | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 10.8 | 7.5 | |
管理活動コスト | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | |
研究開発コスト | 60.7 | 50.6 | 45.3 | 38.8 | 51.7 | |
社会活動コスト | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
環境損傷対応コスト | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | |
合計 | 108.1 | 106.6 | 96.3 | 93.1 | 91.0 | |
環境保全効果 | 省エネルギーによる効果 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
資材低減による効果 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | |
廃棄物低減による効果 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
有価物売却金 | 14.5 | 14.6 | 24.3 | 28.0 | 23.5 | |
合計 | 16.8 | 18.1 | 27.0 | 31.6 | 29.1 |
(億円)
国内主要生産会社12社 | 国内グループ会社32社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
||
環境保全コスト | 事業エリア内コスト | 85.1 | 106.4 | 89.1 | 102.4 | 101.7 | 90.2 | 112.6 | 96.7 | 109.0 | 113.0 |
上下流コスト | 46.8 | 49.3 | 70.3 | 56.6 | 41.7 | 47.2 | 49.7 | 70.7 | 57.1 | 41.9 | |
管理活動コスト | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 15.3 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | 16.4 | 13.9 | |
研究開発コスト | 185.6 | 174.4 | 180.5 | 144.8 | 179.8 | 186.8 | 175.8 | 182.6 | 146.3 | 181.3 | |
社会活動コスト | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
環境損傷対応コスト | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | |
合計 | 335.5 | 343.0 | 342.9 | 322.4 | 337.2 | 344.0 | 352.2 | 364.2 | 332.2 | 352.4 | |
環境保全効果 | 省エネルギーによる効果 | 9.7 | 10.6 | 10.0 | 10.8 | 16.5 | 11.8 | 11.1 | 13.7 | 11.9 | 16.7 |
資材低減による効果 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4.6 | |
廃棄物低減による効果 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
有価物売却金 | 47.8 | 53.3 | 75.8 | 92.2 | 66.4 | 49.6 | 53.7 | 77.2 | 93.8 | 67.4 | |
合計 | 59.2 | 66.7 | 88.4 | 106.2 | 87.9 | 63.2 | 67.7 | 94.1 | 109.4 | 89.4 |
※過去のデータについては、集計範囲?集計項目の見直し等の理由により変更している場合があります。
アイシン精機 | アイシン精機単体 |
---|---|
国内主要生産会社12社 | アイシン精機、アイシン高丘、アイシン化工、アイシン?エィ?ダブリュ、アイシン軽金属、アイシン機工、アイシン辰栄、アイシン?エィ?ダブリュ工業、豊生ブレーキ、アドヴィックス、シロキ工業、アート金属工業の12社 |
国内グループ会社32社 | 『国内主要生産会社12社』に加え、アイシン開発、アイシン東北、アイシン九州、アイシン北海道、埼玉工業、寿技研工業、愛知技研、山形クラッチ、アイシン九州キャスティング、新三商事、光南工業、碧南運送、サンエツ運輸、テクノバ、エフティ?テクノ、アイシン?コラボ、アイシン?ソフトウェア、アイシン?インフォテックス、イムラ材料開発研究所、アイシン?コスモス研究所の32社 |
スコープ別のCO2排出量

【注】温室効果ガスのスコープ(排出範囲)のうち、ガソリンや重油の燃焼など自社で直接的に排出するものを「スコープ1」、購入した電力の使用による間接的排出などを「スコープ2」、原材料調達?製造?廃棄?流通など自社外関連活動からの間接排出を「スコープ3」と区分
各工場の排出データ
「水質」
※単位: PH…なし、大腸菌…個/cc、ダイオキシン類…pgTEQ/L、その他…mg/L、{ }…日間平均値、―…設定なし、ND…検出限界以下
※規制値 : 法基準、条例基準、協定値のうちで、最も厳しい基準値を記載
※測定回数が1回の場合は、数値を『最大』の欄に記載
※以下の規制項目は、すべての工場で定量下限値以下(検出されない)
全クロム、銅、全シアン、六価クロム、カドミウム、鉛、全水銀、アルキル水銀、ヒ素、有機リン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジオキサン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン
「大気」
単位 : ばいじん(g/Nm3)、NOx(ppm)、SOx(K値)、塩化水素(mg/Nm3)、ダイオキシン(ng-TEQ/Nm3)
規制値 : 法?条例?協定のうち、最も厳しい値を表記
測定値:最大値を表記(同じ設備が複数ある場合は、最も厳しい規制値を持つ設備の数値を記載)
「PRTR法の取扱量および排出?移動量」
単位 : kg/年、ただしダイオキシン類(mg-TEQ/年)
取扱量 : 1000kg/年 (特定第1種は500kg/年)未満は除外
刈谷地区
水質(試作工場?技術開発研究所)
測定項目 | 規制値 | アイシン 基準 |
測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 平均 | 最大 | |||
pH | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 | 6.7 | 7.3 | 7.7 |
COD | 25{20} | 20 | 1.6 | 4.0 | 7.6 |
BOD | 25{20} | 20 | 0.5 | 1.4 | 4.6 |
SS | 30{20} | 20 | 0.1 | 0.8 | 1.5 |
油分 | 5 | 2 | ND | 0.4 | 1.1 |
大腸菌 | 3000 | 1000 | 1 | 10 | 60 |
全窒素(N) | 120{60} | 15 | 2.5 | 4.0 | 6.2 |
全リン(P) | 16{8} | 1 | ND | ND | 0.08 |
フェノール類 | 5 | 1 | ― | ― | ND |
鉄(Fe) | 5 | 2 | ND | ND | ND |
マンガン(Mn) | 10 | 2 | ― | ― | ND |
亜鉛(Zn) | 2 | 1 | ND | 0.03 | 0.08 |
大気(アドヴィックス所有の設備を除く)
測定項目 | 設備 | 規制値 | アイシン基準 | 測定値 |
---|---|---|---|---|
ばいじん | ボイラー | 0.2 | 0.1 | 0.002 |
SOx | ボイラー | 1.75 | 1.4 | 0.06 |
NOx | ボイラー | ― | 150 | 26 |
半田地区(半田工場?半田電子工場)
水質
測定項目 | 規制値 | アイシン 基準 |
測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 平均 | 最大 | |||
pH | 5.0~9.0 | 6.0~8.0 | 6.7 | 7.1 | 7.6 |
COD | 15 | 10 | < 0.5 | 1.5 | 3.1 |
BOD | 15 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
SS | 15 | 10 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
油分 | 2 | 2 | ND | 0.2 | 0.7 |
大腸菌 | 3000 | 1000 | 0 | 19 | 75 |
全窒素(N) | 120{60} | 15 | 1.8 | 2.8 | 4.3 |
全リン(P) | 16{8} | 2 | ND | ND | 0.08 |
フェノール類 | 0.5 | 0.5 | ― | ― | ND |
鉄(Fe) | 0.5 | 0.5 | ND | ND | ND |
マンガン(Mn) | 10 | 0.5 | ― | ― | ND |
亜鉛(Zn) | 2 | 1 | ND | 0.04 | 0.07 |
大気
測定項目 | 設備 | 規制値 | アイシン基準 | 測定値 |
---|---|---|---|---|
ばいじん | 冷温水器 | 0.1 | 0.08 | 0.002 |
ボイラー | 0.1 | 0.08 | 0.002 | |
発電機 | 0.05 | 0.04 | 0.005 | |
SOx | 冷温水器 | 1.75 | 1.5 | 0.05 |
ボイラー | 1.75 | 1.5 | 0.005 | |
発電機 | 1.5 | 1.5 | 0.06 | |
NOx | 冷温水器 | 150 | 120 | 21 |
ボイラー | 150 | 120 | 45 | |
発電機 | 200 | 160 | 150 |
PRTR法の取扱量および排出?移動量
化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | 公共用水域への排出 | 下水道への移動量 | その他の移動 | ||
鉛 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メチレンビス (4,1-フェニレン) = ジイソシアネート |
2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安城工場
水質
測定項目 | 規制値 | アイシン 基準 |
測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 平均 | 最大 | |||
pH | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.2 | 7.6 |
COD | 25{20} | 10 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
BOD | 20 | 10 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
SS | 20 | 10 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
油分 | 2 | 1.6 | ND | 0.2 | 0.3 |
大腸菌 | 1000 | 300 | 0 | 7 | 26 |
全窒素(N) | 25 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
全リン(P) | 2 | 2 | ND | ND | ND |
フェノール類 | 0.2 | 0.2 | ― | ― | ND |
鉄(Fe) | 2 | 2 | ND | 0.1 | 0.1 |
マンガン(Mn) | 2 | 2 | ― | ― | ND |
亜鉛(Zn) | 2 | 2 | ND | 0.03 | 0.07 |
PRTR法の取扱量および排出?移動量
化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | 公共用水域への排出 | 下水道への移動量 | その他の移動 | ||
アンチモンおよびその化合物 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新川工場
水質
測定項目 | 規制値 | アイシン 基準 |
測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 平均 | 最大 | |||
pH | ― | 5.8~8.6 | 6.8 | 7.5 | 8.0 |
COD | ― | 20 | 0.5 | < 0.5 | 0.6 |
BOD | ― | 20 | 0.5 | 0.6 | 2.3 |
SS | ― | 20 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
油分 | ― | 3 | ND | 0.3 | 0.8 |
大腸菌 | ― | 1000 | 0 | 2 | 15 |
全窒素(N) | ― | 30 | ND | 0.6 | 1.7 |
全リン(P) | ― | 3 | ND | ND | ND |
フェノール類 | ― | 1 | ― | ― | ND |
鉄(Fe) | ― | 2 | ND | ND | ND |
マンガン(Mn) | ― | 2 | ― | ― | ND |
亜鉛(Zn) | ― | 1 | ND | 0.10 | 0.41 |
新豊工場
水質
測定項目 | 規制値 | アイシン 基準 |
測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 平均 | 最大 | |||
pH | 排水はすべてアイシン高丘の排水処理場で処理しているため、対象外 | ||||
COD | |||||
BOD | |||||
SS | |||||
油分 | |||||
大腸菌 | |||||
全窒素(N) | |||||
全リン(P) | |||||
鉄(Fe) | |||||
亜鉛(Zn) | |||||
銅(Cu) | |||||
フッ素(F) | |||||
ホウ素(B) |
大気
測定項目 | 設備 | 規制値 | アイシン基準 | 測定値 |
---|---|---|---|---|
ばいじん | ボイラー | 0.1 | 0.08 | 0.002 |
SOx | ボイラー | 9 | 7 | 0.05 |
NOx | ボイラー | ― | 150 | 42 |
PRTR法の取扱量および排出?移動量
化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | 公共用水域への排出 | 下水道への移動量 | その他の移動 | ||
塩化第二鉄 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キシレン | 1,100 | 1,079 | 0 | 0 | 0 |
トルエン | 2,400 | 2,382 | 0 | 0 | 0 |
小川工場
水質
測定項目 | 規制値 | アイシン 基準 |
測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 平均 | 最大 | |||
