環境会計
(単位:億円)
国内主要生産会社13社※1 | 国内グループ会社※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
環境保全コスト | 事業エリア内コスト | 89.0 | 102.4 | 101.7 | 96.7 | 109 | 113.0 |
管理活動コスト | 10.3 | 15.3 | 11.8 | 11.6 | 16.4 | 13.9 | |
上下流コスト | 70.3 | 56.6 | 41.7 | 70.7 | 57.1 | 41.9 | |
研究開発コスト | 180.5 | 144.8 | 179.8 | 182.6 | 146.3 | 181.3 | |
社会活動コスト | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
環境損傷対応コスト | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | |
合計 | 352.6 | 322.4 | 337.2 | 364.2 | 332.2 | 352.4 | |
環境保全効果 | 省エネルギーによる効果 | 10 | 10.8 | 16.5 | 13.7 | 11.9 | 16.7 |
資材低減による効果 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 2.2 | 2.7 | 4.6 | |
廃棄物低減による効果 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | |
有価物売却金 | 75.8 | 92.2 | 66.4 | 77.2 | 93.8 | 67.4 | |
合計 | 88.4 | 106.2 | 87.9 | 94.1 | 109.4 | 89.4 |
注)環境省発行「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠。
- 国内主要生産会社12社:グループ主要13社のうち、非生産会社のアイシン開発を除く12社。
- 2017、2018年度は32社、2019年度は31社。